Landesliga 640kg 2014 (Saisonende)
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer 2 | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Neuried | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | TZFr. Dietenbach 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | TG Winden-Denzlingen | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Südbadenmädels | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 8. WK-Tag / Finale |
||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden Landesliga Meister | 122 | 22 | 144 | 1 | |||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer 2 | 88 | 18 | 106 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Eschbachtal 2 | 83 | 9 | 92 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 71 | 14 | 85 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 58 | 14 | 72 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach 2 | 31 | 10 | 41 | 6 | |||||||||||||||||
7 | DT Siegelau 2 | 30 | 0 | 30 | 7 | |||||||||||||||||
9 | TG Winden-Denzlingen | 22 | 4 | 26 | 8 | |||||||||||||||||
8 | U23 Nationalmannschaft | 24 | 0 | 24 | 9 | |||||||||||||||||
10 | TZC Zell 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Südbadenmädels | 1 | 1 | 2 | 11 |
Stand: 19.08.2014